| ACROSS |
| 2 | | Navegador web creado por la compañia Google |
| 4 | | Navegador web, alternativa a Internet Explorer y a Google Chrome es mas robusto y seguro |
| 6 | | Permite el acceso directo a computadoras desde nuestro equipo, nos permite actuar como si estuvieramos en esa computadora fisicamente |
| 8 | | Es un metabuscador o multibuscador, lo mencionamos en una clase |
| 9 | | Servidor web gratuito, traduce las siguientes palabras アパッシュ de japones a ingles para encontrar la respuesta |
| 12 | | Conjunto de normas que permite que los datos viajen por la red hasta su destino |
| 13 | | Es el lenguaje en el que estan escritas las paginas web, basados en tags o etiqueta, una etiqueta se encierra entre <> | |
| |
| DOWN |
| 1 | | Es el motor de la busqueda mas utilizado hoy en dia |
| 3 | | Es el protocolo que se utiliza para transmitir paginas web |
| 5 | | Red Inernacional tambien conocida como Red de Redes |
| 7 | | Es el sistema de nombres que hace cada recurso o elemneto de la web tenga un nombre alfanumerico unico |
| 10 | | Son las siglas de Asimetric Digital Suscribe Line |
| 11 |
| G |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|  |  |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|  | O |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|  | C |  | H |  | R |  | O |  | M |  | E |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|  | G |  |
|
|
|
|
|
|
|
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
|
|
|
|  | H |  |
|  | M |  | O |  | Z |  | I |  | L |  | L |  | A |  |
|
|
|
|
|
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
|
|
|
|  | T |  |
|
|
|
|
|
|
|  | N |  |
|  | E |  |
|
|
|
|
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|
|
|
|
|
|
|
|  | T |  | E |  | L |  | N |  | E |  | T |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
|
|
|
|
|  |  |  |
|
|  | P |  |
|
|
|
|
|
|
|  | E |  |
|
|
|
|
|
|
|  | U |  |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
|
|  | W |  | E |  | B |  | C |  | R |  | A |  | W |  | L |  | E |  | R |  |
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|  | N |  |
|
|
|
|
|
|
|  | L |  |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|
|
|  |  |  |
|
|  | A |  | P |  | A |  | C |  | H |  | E |  |
|  | B |  |
|
|
|
|
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
|
|
|
|
|
|  | D |  |
|
|
|  | T |  | C |  | P |  | I |  | P |  |
|
|
|
|
|
|
|
|  |  |  |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
|
|
|
|
|
|  | S |  |
|
|
|
|
|
|
|  | S |  |
|
|
|
|
|
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
|
|
|
|
|  |  |  |
|
|
|
|
|
|
 | H |  | T |  | M |  | L |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
|
|
|
| Abreviatura de bytes por segundo |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario